专家计划:金三顺命中率:82% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 0045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0027期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0024期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0014期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0013期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0009期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。